-
Máquina mais seca do pulverizador
-
Secador de spray centrífugo de alta velocidade
-
Secador de pulverizador cerâmico
-
secador de pulverizador da escala de laboratório
-
Secador de pulverizador da pressão
-
Pulverize o equipamento de secagem
-
Secador de pulverizador do pó do leite
-
Secador de pulverizador atual do Co
-
Atomizador centrífugo
-
Peças mais secas do pulverizador
-
Secador de pulverizador giratório
-
Moinho de bola horizontal
-
Moinho vertical da areia
Ar frio Granulação Secador Atomizador Rotativo Cerâmica Preparação de Pó 1000kg/H
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome | Secador centrífugo da granulação do pulverizador | Material | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Capacidade de Máximo Água Evaporação | 5-1000kg/h | Método de aquecimento | Eletricidade + vapor, fuel-óleo, gás, até o usuário. Aplicações: partícula do óleo vegetal ou do óle |
Garantia | 1 ano | Temperatura da entrada (℃) | 230-350℃ |
Para fora temperatura (℃) | 90-150℃ | Tipo de pulverizador | Atomizador centrífugo de alta velocidade |
Aplicações | Processamento inorgánico dos produtos químicos, medicina que processam, plásticos que processam, tra | Velocidade girada atomização (RPM) | 0-18000 |
Formulário da transmissão da cabeça de pulverizador centrífuga | Transmissão mecânica | Diâmetro do disco do pulverizador (milímetros) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
Tensão | 110V220V/380V/440V/Customization | Recuperação seca do pó | ≥95% |
Poder máximo de aquecimento elétrico (quilowatts) | Personalizado | Dimensões (L×W×H) milímetro | Personalizado |
Componentes do núcleo | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens, PLC, motor | Finalidade do uso | Laboratório ou piloto |
Realçar | Secador de Granulação por Pulverização de Ar,Secador de Granulação 1000kg/h,secador de grânulos |
14. Secador de granulação por pulverização de ar frio com economia de energia
Descrição do produto
O secador de granulação por spray de ar frio automático da série LX é um tipo de grânulos esféricos regulares e fluidos que são atomizados por atomizador centrífugo de alta velocidade em estado fundido.É amplamente utilizado em óleo vegetal ou partícula de óleo de cera.Caracteriza-se pelo baixo consumo de energia, grande produção, boa qualidade do produto, operação simples e conveniente e é uma nova escolha para a maioria dos usuários.
Faixa de aplicação
O secador por pulverização de formação de grânulos centrífugos da série LX (granulação de ar frio) é usado principalmente em manitol, ácido esteárico, parafina, cera de palma, niacinamida, resina, óleo, vitaminas e outras indústrias.
Parâmetro técnico
Modelo | Equipamento de secagem por spray de granulação centrífuga LX | |||||||||||||||||
máx.Capacidade de evaporação de água (kg/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Temperatura de entrada (℃) | 230-350 ℃ | |||||||||||||||||
Temperatura externa (℃) | 90-150℃ | |||||||||||||||||
Tipo de pulverização | Atomizador Centrífugo de Alta Velocidade | |||||||||||||||||
Velocidade de rotação da atomização (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
Diâmetro do disco de pulverização (mm) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
Fontes de aquecimento (opção) | Petróleo, gás natural, gás de carvão, gás liquefeito, gás de pântano, mina de carvão, vapor, eletricidade, etc. |
Observações: A capacidade de evaporação da água depende da propriedade do material, teor de sólidos, temperatura de entrada e saída.