-
Máquina mais seca do pulverizador
-
Secador de spray centrífugo de alta velocidade
-
Secador de pulverizador cerâmico
-
secador de pulverizador da escala de laboratório
-
Secador de pulverizador da pressão
-
Pulverize o equipamento de secagem
-
Secador de pulverizador do pó do leite
-
Secador de pulverizador atual do Co
-
Atomizador centrífugo
-
Peças mais secas do pulverizador
-
Secador de pulverizador giratório
-
Moinho de bola horizontal
-
Moinho vertical da areia
Instalações de Secagem por Pulverização Industrial Secador por Pulverização de Pó Escala Laboratorial Serviços de Açúcar
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| nome | Secador de pulverizador do laboratório | Material | SUS304, SUS316L, si |
|---|---|---|---|
| Capacidade de Máximo Água Evaporação | 1-5kg/h | Método de aquecimento | Aquecimento elétrico |
| Aplicações | Produtos químicos que processam, transformação de produtos alimentares | Garantia | um ano |
| Temperatura da entrada (℃) | 140-350 ℃ | Para fora temperatura (℃) | 80-90 ℃ |
| Formulário da transmissão da cabeça de pulverizador centrífuga | Movimentação do ar comprimido | Velocidade girada atomização (RPM) | 25000rpm |
| Diâmetro do disco do pulverizador (milímetros) | 50 | Poder máximo de aquecimento elétrico (quilowatts) | 18KW |
| Dimensões (L×W×H) milímetro | 1601*1500*1801 | Recuperação seca do pó | ≥95% |
| Tempo de secagem | De acordo com exigências de cliente. | Tensão | 110V220V/380V/440V/Customization |
| Componentes do núcleo | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens, PLC, motor | Finalidade do uso | Laboratório ou piloto |
| Destacar | laboratório de secagem por pulverização,serviços de secagem por pulverização,secagem por pulverização de açúcar |
||
Secador de pulverização em escala de laboratório LT-5 para pós
Descrição do produto
O volume de pulverização é de 1-5 kg/h.Utilizando o atomizador centrífugo de controle de frequência, o secador de pulverização em escala de laboratório LT-5 para pós pode secar materiais como soluções, emulsões, líquidos em suspensão e líquidos pastosos em pós.A estrutura fixa ou móvel é alternativa e é flexível e conveniente com alta velocidade e alta eficiência.É adequado para materiais sensíveis ao calor.
O secador de spray para laboratório da série LT tem sido usado em empresas, faculdades e universidades, instituições de pesquisa científica e outras indústrias.De acordo com as características dos diferentes produtos dos usuários, ele pode explorar as condições ideais do processo de secagem por pulverização por meio de experimentos, o que estabeleceu uma base sólida para a produção industrial de produtos.
Princípio de trabalho
Depois de ser enviado para o atomizador centrífugo por uma bomba de alimentação, o líquido liberado é então atomizado em gotículas.A troca de calor ocorre entre as gotas e o ar quente, e o material é seco em pó em um tempo muito curto.o pó é coletado por um barril na parte inferior da torre ou separador de ciclone.A máquina de secagem por pulverização em escala de laboratório da série LT é um dispositivo ideal para secar o líquido de alimentação em pó para produção contínua única.
![]()
Especificações técnicasdeEquipamento de secagem por spray para laboratório
| Modelo | LT-5 |
| Material | SUS304, SUS316L, Ti |
| Temperatura de entrada (℃) | 140-350 ℃ |
| Temperatura externa (℃) | 80-90℃ |
| máx.Capacidade de evaporação de água (kg/h) | 1-5kg/h |
| Formulários | Processamento de produtos químicos, processamento de alimentos, etc. |
| Forma de transmissão da cabeça de pulverização centrífuga | Unidade de ar comprimido |
| Velocidade de rotação da atomização (RPM) | 25000 |
| Diâmetro do disco de pulverização (mm) | 50 |
| Método de aquecimento | Aquecimento elétrico |
| Potência Máxima de Aquecimento Elétrico (KW) | 18Kw |
| Dimensões (C×L×A) mm | 1601*1500*1801 |
| Recuperação de Pó Seco | ≥95% |
Características principais
* Tempo de secagem curto, adequado especialmente para material sensível ao calor e material de alta viscosidade como concentrado médico.
* Fácil operação, ajuste conveniente, fácil de desmontar e limpar.
* Vários tamanhos de partícula disponíveis ajustando a rotação do spray, disco de spray, concentrado líquido e ar, etc.
* Pode obter várias umidades finais ajustando o volume de pulverização e a temperatura do ar de saída.
* Coletor de pó múltiplo usado para garantir que não haja perda de material.
Material de Secagem de Aplicação
| Indústria | Material de Secagem |
| Indústria química | Fluoreto de sódio (potássio), corante básico, aminoácido, catalisador, corante intermediário, fertilizante composto, negro de fumo branco, etc. |
| Resina plástica | AB, emulsão ABS, resina de ureia, resina fenólica, PE, PVC, etc. |
| Indústria alimentícia | Aveia, café, chá instantâneo, aromatizante, proteína, hidrasato, proteína de soja, proteína de amendoim, etc. |
| Açúcar | Licor de milho, amido de milho, glicose, pectina, maltose, sorbato de potássio, etc. |
| Indústria Cerâmica | Óxido de alumínio, material de ladrilho, óxido de magnésio, pó de talco, etc. |

