-
Máquina mais seca do pulverizador
-
Secador de spray centrífugo de alta velocidade
-
Secador de pulverizador cerâmico
-
secador de pulverizador da escala de laboratório
-
Secador de pulverizador da pressão
-
Pulverize o equipamento de secagem
-
Secador de pulverizador do pó do leite
-
Secador de pulverizador atual do Co
-
Atomizador centrífugo
-
Peças mais secas do pulverizador
-
Secador de pulverizador giratório
-
Moinho de bola horizontal
-
Moinho vertical da areia
Café Instantâneo Leite em Pó Spray Secador Atomizador Fino Stevia Algas Chá Extração de Frutas 200kgh
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome | Pulverize o equipamento de secagem | Tipo de pulverizador | Atomizador centrífugo de alta velocidade |
---|---|---|---|
Garantia | 1 ano | Aplicações | Processamento da medicina, biológico, alimento, medicina, etc. |
Tempo de secagem | De acordo com exigências de cliente. | Capacidade de Máximo Água Evaporação | 5-3000kg/h |
Tensão | 110V220V/380V/440V/Customization | Poder | 3-75kw |
Dimensão (l*w*h) | variável | Componentes do núcleo | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de engrenagens, PLC, motor |
Material | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, si, outro, SS304 e 316L | Finalidade do uso | Laboratório ou piloto |
Atomizador | Atomizador centrífugo | Fontes de calor (opção) | Óleo, gás natural, gás de carvão, gás liquefeito, gás de pântano, mina de carvão, vapor, eletricidad |
Temperatura da entrada (℃) | 140-350 ℃ | Para fora temperatura (℃) | 80-90 ℃ |
Velocidade de gerencio | 11800-25000rpm | Diâmetro do disco do pulverizador (milímetros) | 60 120 150 180 210 |
Realçar | atomizador de secador de spray,secador de spray de café instantâneo máquina de secagem de spray de leite em pó,secador de spray de leite em pó 200kgh |
1. Secador centrífugo por pulverização de alta velocidade da série LT
Descrição do produto
O secador por pulverização centrífuga de alta velocidade da série LT é um novo tipo de equipamento de processo de secagem de alta eficiência, que pode fazer soluções, emulsões, suspensões e materiais líquidos pastosos através da secagem por pulverização em pó seco, partículas finas e médias.
A máquina de secagem por pulverização centrífuga de alta velocidade série LT tem velocidade de secagem rápida, alta eficiência, poucos processos e economia de mão de obra.A qualidade do produto é estável e o produto acabado tem boa fluidez e boa solubilidade após a secagem.Tem as vantagens de alta pureza e bom saneamento ambiental.É benéfico aumentar a produção e obter boa tecnologia de processo e benefícios econômicos.
O equipamento de secagem por pulverização centrífuga de alta velocidade da série LT é especialmente adequado para materiais sensíveis ao calor, a secagem pode manter a cor, aroma e sabor dos materiais secos inalterados.Tem um futuro brilhante em química, química fina, indústria leve, materiais cerâmicos, eletrônica, alimentos, biologia, medicina chinesa e ocidental, bioquímica, proteção ambiental e outras indústrias.
Principais características
* A velocidade de secagem é muito rápida;
* A qualidade do produto é boa;
* Produto possui boa dispersibilidade, fluidez e solubilidade;
* O processo de produção é simplificado, fácil de operar e controlar;
* A parede da câmara de secagem de ar da câmara de secagem é usada para eliminar ou reduzir o fenômeno da parede do bastão;
* A parede da câmara de secagem e a parte superior do telhado adotam um sistema de resfriamento de ar para evitar que o material derreta na parede quente;
* O sistema de coleta de pó usa tecnologia de resfriamento de ar de desumidificação para evitar a absorção de umidade e aglomeração do produto e facilitar a embalagem do produto;
* Atende aos requisitos dos padrões nacionais GMP e atinge a limpeza do ar em contato com os materiais.
Tipos deDryPprodutos (Partes)
* Polímeros e resinas | * Ácido tânico |
* Corantes, cores, pigmentos | * Alimentos não básicos, sangue e produtos de peixe em matadouros |
* Materiais cerâmicos, areia de vitrocerâmica | * Detergentes e manchas de superfície |
* Removedor de ferrugem fungicidas inseticidas | * Ingredientes |
* Carboidratos e produtos similares | * Produtos químicos orgânicos |
* Laticínios e ovos | * Produtos químicos inorgânicos |
* Alimentos e extratos de plantas | * Celulose |
* Medicamentos chineses e ocidentais, produtos de fermentação biológica | * Subprodutos e outros diversos, etc |
Parâmetro técnico
Modelo | Secador de spray centrífugo de alta velocidade LT | |||||||||||||
máx.Capacidade de evaporação de água (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 |
Temperatura de entrada (℃) | 140-350 ℃ | |||||||||||||
Temperatura externa (℃) | 80-90 ℃ | |||||||||||||
Tipo de pulverização | Atomizador Centrífugo de Alta Velocidade | |||||||||||||
Velocidade de rotação da atomização (RPM) | 25000 | 18000-22000 | 15000-22000 | 12700 | 11800 | |||||||||
Diâmetro do disco de pulverização (mm) | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | |||||||||
Fontes de aquecimento (opção) | Petróleo, gás natural, gás de carvão, gás liquefeito, gás de pântano, mina de carvão, vapor, eletricidade, etc. |
Observações: A capacidade de evaporação da água depende da propriedade do material, conteúdo sólido, temperatura de entrada e saída de ar quente.