-
Máquina mais seca do pulverizador
-
Secador de spray centrífugo de alta velocidade
-
Secador de pulverizador cerâmico
-
secador de pulverizador da escala de laboratório
-
Secador de pulverizador da pressão
-
Pulverize o equipamento de secagem
-
Secador de pulverizador do pó do leite
-
Secador de pulverizador atual do Co
-
Atomizador centrífugo
-
Peças mais secas do pulverizador
-
Secador de pulverizador giratório
-
Moinho de bola horizontal
-
Moinho vertical da areia
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xRealçar | Atomizador de secador de pulverização centrífuga,atomizador industrial,atomizador de secador de pulverização centrífuga |
---|
Bico Centrífugo Spray Secador Atomizador Industrial
ltem | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
Potência kW | 0,12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10 | 15 | 22 | 22 |
Velocidade r/min | 24000-35000 | 18000-24000 | 18000-24000 | 18000-24000 | 15000-22000 | 12600-20000 | 10800-18000 | 10800-16000 | 10800-15000 | 10800-13000 | 10800-12000 | 10800-12000 | 10800-9000 | 10800-8500 | 4500-8000 |
Tensão nominal V | 75 | 220 | 380 | ||||||||||||
Volume de líquido de pulverização kg/h | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
Combina com a evaporação máxima de água kg/h | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Diâmetro do disco de pulverização mm | 50 | 80 | 102 | 102 | 120 | 135 | 155 | 180 | 200 | 200 | 240 | 280 | 300 | 302 | |
Método de resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a ar ou resfriamento a água | |||||||||||||
Modo de lubrificação | Lubrificação a graxa | Lubrificação com graxa e lubrificação com óleo |
Descrição do produto
O atomizador secador de spray centrífugo é feito de materiais de alta qualidade em uma máquina-ferramenta de precisão, e a potência do motor ou a potência do motor da bomba de óleo varia de acordo com o modelo e tamanho.
O atomizador do secador de spray é dividido em dois tipos: acionamento por engrenagem e acionamento por correia.De acordo com diferentes modelos, a velocidade do atomizador de engrenagem é de 0 a 18.000 rpm (50 Hz) e a velocidade do atomizador de correia é de 0 a 12.000 rpm (50 Hz).
O atomizador automático para secador spray pode ser equipado com um filtro de óleo, e pode ser equipado com um transmissor de pressão de óleo, um transmissor de temperatura de óleo e um interruptor de fluxo de óleo de acordo com as necessidades, o que garante totalmente que o equipamento funcione continuamente por um longo tempo tempo em condições adversas.